









Compartir
61.578,00 €
Nueva
Camper
NUEVA
ETRUSCO
CV 600 SB
2025
Fiat Ducato
140 CV
Manual
4
5
La Etrusco CV 600 SB combina el diseño italiano con la fiabilidad del chasis Fiat Ducato para ofrecer una camper compacta, moderna y funcional, perfecta para quienes disfrutan de viajar con estilo y comodidad. Con una longitud de 5,99 m y una altura interior de 1,90 m, esta autocaravana ofrece un interior amplio y bien distribuido, con 4 plazas homologadas de viaje y hasta 5 plazas para dormir. Sus camas individuales traseras miden 191×108 y 188×87 cm.
Equipada con un motor 2.2 Multijet de 140 CV, la Etrusco CV 600 DB ofrece una conducción ágil, segura y eficiente. Dispone de un frigorÃfico de 84 L, depósito de agua limpia de 100 L, aguas residuales de 90 L, y múltiples tomas 230V, 12V y USB para garantizar todo el confort durante el viaje. Además, cuenta con un generoso espacio de almacenamiento bajo la cama trasera y un compartimento para dos bombonas de gas de 11 kg.
| Precioa) | 61.578 € |
| Longitud | Anchura | Altura (cm) | 599 | 205 | 270 |
| Altura interior (cm) | 190 |
| Motorización básica | 2,2l Mjet |
| kW (CV) | 103 (140) |
| Chasis | Fiat Ducato |
| Masa en orden de marcha* (kg) | 2806 (2666 – 2946)* |
| Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* | 339 |
| Masa máxima técnicamente admisible* (kg) | 3500 |
| Masa remolcable máxima técnicamente admisible 12% frenado | sin freno (kg) | 2500 | 750 |
| Neumáticos | 225|75 R16CP |
| Distancia entre ejes (cm) | 404 |
| Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)* | 4 |
| Plazas noche | 2 – 5 OPC |
| Superficie camas individuales (cm) | 191 x 108 | 188 x 87 |
| Superficie cama central (cm) | 185 x 87 – 63 OPC |
| Techo elevable con superficie de descanso (cm) | 209 x 143 OPC |
| FrigorÃfico | volumen congelador (l) | 84 | 6 |
| Capacidad total del depósito de agua (Capacidad total del depósito de agua para la marcha) | Dep. aguas residuales (l) | 100 (20) | 90 |
| Enchufes 230 V | 3 |
| Enchufes 12 V | 1 |
| Enchufes USB | 1 |
| Espacio de almacenamiento debajo de la cama trasera | 73 x 92 x 143 |
| Espacio de almacenamiento para botella de gas (peso de llenado en kg) | 2 x 11kg |
Rellena el siguiente formulario de contacto y te contestaremos en menos de 24 horas:
IVA, Transporte incluidos. IEDMT no incluido, dado que varÃa según el lugar de residencia del cliente, deducible con minusvalÃa superior al 33% o con la familia numerosa.
Disponible financiación a medida:
Hasta 100% del importe de la autocaravana y hasta 14 años.